INTERLAKEHOOPS.COM HOME OF THE SAINTS
INTERLAKE HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL
'width' is a duplicate attribute name. Line 1, position 37.



| Team | W-L | Pct | PF | PA | LG | Strk |
| Saints (2A) | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Bellevue | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Mt Si | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Mercer Is | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Liberty | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Sammamish | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |
| Juanita | 0-0 | .000 | 000 | 000 | 0-0 | 0 |






